mirror of
https://github.com/Limit-sest/1.K-Notes.git
synced 2025-09-08 03:24:43 +00:00
46 lines
1.3 KiB
Markdown
46 lines
1.3 KiB
Markdown
## Základní fyzikální veličiny a jednotky
|
|
### Objem
|
|
- Značka: *V*
|
|
- Jednotka: $m^3$
|
|
- {V} = 3, [V] = m^3 %% Idk co tohle znamená, bylo to na tabuli xd %%
|
|
- X = {X}[X]
|
|
|
|
| Jméno | Značka | Jednotka |
|
|
| ---------------------- | ------ | ------------ |
|
|
| Délka | l | m |
|
|
| Hmotnost | m | kg |
|
|
| Objem | V | $m^3$ |
|
|
| Čas | t | s |
|
|
| El. Proud | I | A (Ampér) |
|
|
| Termodynamická teplota | T | K (Kelvin) |
|
|
| Látkové množství | n | mol |
|
|
| Svítivost | I | cd (Kandela) |
|
|
|
|
### Odvozené
|
|
- Použití vzorců
|
|
- Např. hustota
|
|
|
|
- nadián (nad)
|
|
- steradián (sr)
|
|
## Násobky a díly jednotek
|
|
|
|
| Předpona | Značka | Mocnina |
|
|
| -------- | ------ | ------- |
|
|
| tera | T | 10^12 |
|
|
| giga | G | 10^9 |
|
|
| mega | M | 10^6 |
|
|
| kilo | K | 10^3 |
|
|
| mili | m | 10^-3 |
|
|
| mikro | μ | 10^-6 |
|
|
| nano | n | 10^-9 |
|
|
| piko | p | 10^-12 |
|
|
*Historické*
|
|
|
|
| Předpona | Značka | Mocnina |
|
|
| -------- | ------ | ------- |
|
|
| centi | c | 10^-2 |
|
|
| deci | d | 10^-1 |
|
|
| hekto | h | 10^2 |
|
|
|
|
![[Drawing 2024-09-16 11.05.06.excalidraw]]
|